Contrat d'Avenir
Aides » Feuilles de paie
Mercredi 01 févr. 2012
| | Base | Salarié | Employeur |
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut (5)
| 2,90 % | - |
| CSG déductible | 98,25 % brut (5)
| 5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE | | | |
| - Maladie | Brut | 0,75 % | 12,80 % (1)
|
| - Vieillesse | | | |
| Plafonnée | T.A | 6,65 % | 8,30 % (1)
|
| Déplafonnée | Brut | 0,10 % | 1,60 % (1)
|
| - Allocations familiales | Brut | - | 5,40 % (1)
|
| - FNAL | | | |
| Employeurs de moins de 20 salariés | T.A | - | 0,10 % |
| Employeurs de 20 salariés et + | Brut | | 0,50 % |
| - Accident du travail | Brut | | Variable |
| CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE (2)
| Brut | | 0,30 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | | | |
| - Cotisation Assedic | | | |
| Sur tranche A (3)
| T.A | 2,40 % | 4,00 % |
| - Cotisation FNGS (4)
| T. A + B | - | 0,30 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE | | | |
| - Non cadres ARRCO | T.1 | 3,00 % | 0,30 % |
| COTISATION AGFF | T.1 | 0,80 % | 1,20 % |
| - Non cadres | T.2 | 0,90 % | 1,30 % |
| VERSEMENT TRANSPORT | Brut | - | Taux variable |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | Brut | - | Exonéré |
| PARTICIPATION FORMATION | | | |
| - Moins de 10 salariés | Brut | - | 0,55 % |
| - De 10 à moins de 20 salariés | Brut | - | 1,05 % |
| - 20 salariés et + | Brut | - | 1,60 % |
| PARTICIPATION CONSTRUCTION | | | |
| - 20 salariés et + | Brut | - | Exonéré |
| TAXE SUR LES SALAIRES | Brut | - | Exonéré |
(1) Exonération des charges patronales de Sécurité Sociale sur la partie de la rémunération égale au SMIC x 26 heures hebdomadaires pendant toute la durée de la convention conclue avec l'État.
(2) Depuis le 1er juillet 2004, la contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,30 % est due par tout employeur du secteur privé ou public.
(3) Depuis le 1er janvier 2007, le taux global de la cotisation d'assurance-chômage est abaissé à 6,40 % (4,00 % part patronale, 2,40 % part salariale).
(4) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1er avril 2011.
(5) L'abattement de 1,75% ne s'applique que pour un montant de rémunération n'excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
© Copyright SID Presse - 2009